docs: add inventory improvements + product images square docs, update index
This commit is contained in:
@@ -1,8 +1,8 @@
|
||||
# 📚 FourSat Documentation Index
|
||||
|
||||
> آخرین بروزرسانی: February 17, 2026
|
||||
> آخرین بروزرسانی: February 18, 2026
|
||||
> ۲۲۰ فایل → ۳۰ فایل (تجمیع ۳ فازی + cleanup نهایی)
|
||||
> آخرین تغییرات: فیکس ZarinPal callback، تخفیف ۱۰۰٪ اجباری، VAT checkout، ExpirePendingOrders، فیکس DeliveryStatus mapping، دیپلوی Production، فیکس CI/CD cross-deploy، ساخت appsettings.Production.json هر ۳ پروژه، فیکس K8S_SERVER، فیکس nginx image path
|
||||
> آخرین تغییرات: بهبود سیستم موجودی، تصاویر مربعی محصولات، سادهسازی صفحات سایت، مرج همه به production
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -28,6 +28,8 @@
|
||||
| **سرور Production کجاست؟** | [`deployment/INFRASTRUCTURE-GUIDE.md`](deployment/INFRASTRUCTURE-GUIDE.md) |
|
||||
| **تنظیمات VAT/مالیات؟** | [`cms/payment-gateway.md`](cms/payment-gateway.md) (بخش ۱۰) |
|
||||
| **سرویس انقضای سفارش؟** | [`cms/payment-gateway.md`](cms/payment-gateway.md) (بخش ۱۱) |
|
||||
| **بهبود سیستم موجودی؟** | [`cms/INVENTORY-IMPROVEMENTS.md`](cms/INVENTORY-IMPROVEMENTS.md) |
|
||||
| **تصاویر مربعی محصولات؟** | [`ui-modernization/PRODUCT-IMAGES-SQUARE.md`](ui-modernization/PRODUCT-IMAGES-SQUARE.md) |
|
||||
| **Audit report کامل BackOffice؟** | [`BackOffice/docs/BACKOFFICE-AUDIT.md`](../BackOffice/docs/BACKOFFICE-AUDIT.md) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
@@ -59,6 +61,8 @@
|
||||
| [chatika-integration.md](cms/chatika-integration.md) | یکپارچهسازی Chatika AI: Hangfire worker، retry logic |
|
||||
| [club-feature-management-services.md](cms/club-feature-management-services.md) | CQRS سرویسهای مدیریت ClubFeature |
|
||||
| [INVENTORY-REFACTORING-STATUS.md](cms/INVENTORY-REFACTORING-STATUS.md) | ریفکتور Inventory: حذف Repository، ساختار CQ |
|
||||
| [INVENTORY-IMPROVEMENTS.md](cms/INVENTORY-IMPROVEMENTS.md) | 🆕 بهبود موجودی: ایجاد خودکار رکورد، سرویس مهاجرت، اتوکامپلیت تخفیفی، UX هوشمند AddStockDialog |
|
||||
| [SITE-PAGES-SIMPLIFICATION.md](cms/SITE-PAGES-SIMPLIFICATION.md) | ✅ سادهسازی صفحات سایت: مدل تایپشده، فرمهای Shopify-style، لندینگ/درباره/تماس/مجوزها |
|
||||
| [system-constants.md](cms/system-constants.md) | مرجع SystemConstants.cs (مبالغ، درصدها) |
|
||||
| [email-sms-configuration.md](cms/email-sms-configuration.md) | تنظیمات SMS/Email: Kavenegar templates، Gmail |
|
||||
| [PRODUCT-BUNDLE-FEATURE.md](cms/PRODUCT-BUNDLE-FEATURE.md) | 🟡 فیچر آینده: طراحی Product Bundle |
|
||||
@@ -83,6 +87,7 @@
|
||||
| [UI-MODERNIZATION-PLAN.md](ui-modernization/UI-MODERNIZATION-PLAN.md) | 🆕 طرح جامع نوسازی UI فرانتآفیس: سیستم بلاگ، صفحات دینامیک، لندینگ، Mobile-First — ۷ فاز، ~۱۲۴ فایل جدید |
|
||||
| [BACKOFFICE-ARCHITECTURE.md](ui-modernization/BACKOFFICE-ARCHITECTURE.md) | 🆕 مرجع معماری BackOffice: ساختار پوشهها، الگوهای BasePageComponent/Hub/CodeBehind/ExcelExport، مسیرها، permissionها، نقشه NavMenu |
|
||||
| [BACKOFFICE-STORE-UNIFICATION.md](ui-modernization/BACKOFFICE-STORE-UNIFICATION.md) | 🆕 یکسانسازی فروشگاه عادی و تخفیفی: NavMenu restructure، حذف آمار سفارشات، رفع PaymentDate، بازنویسی ۴ صفحه |
|
||||
| [PRODUCT-IMAGES-SQUARE.md](ui-modernization/PRODUCT-IMAGES-SQUARE.md) | 🆕 تصاویر مربعی محصولات: aspect-ratio 1:1 در ۹ فایل، هر دو فروشگاه، همه سایزها |
|
||||
|
||||
## 📂 migration/ — مستندات مهاجرت BFF→CMS (۶ فایل)
|
||||
|
||||
@@ -111,4 +116,5 @@
|
||||
| session Store Unification (+2 docs) | **35** | — |
|
||||
| session File Mgmt + Content (+1 doc) | **36** | — |
|
||||
| session Registration Flow Fix (+1 doc) | **37** | — |
|
||||
| **نهایی** | **37 + INDEX** | **۱۹۱ فایل حذف/ادغام** |
|
||||
| session Inventory + Images + Docs (+2 docs) | **39** | — |
|
||||
| **نهایی** | **39 + INDEX** | **۱۹۱ فایل حذف/ادغام** |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user