docs: Magic Wallet + VAT 10% documentation update
- All 14 totalDoc files updated with Magic Wallet additions - MAGIC-WALLET-PLAN.md: Phase 1-6 checklist fully marked complete - Business docs: Magic Wallet section, commission filter, new entities - Payment docs: VAT 9%→10%, TransactionType 14+15, ZarinPal 4th usage - Technical docs: UserWallet fields, ClubMembershipCycle, gRPC RPCs - Overview docs: Magic flowchart, ER diagram, changelog, glossary, roadmap
This commit is contained in:
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
# 📄 محتوا، صفحات، بلاگ و ایمیل/SMS
|
||||
|
||||
> **منابع ادغامشده:** `SITE-PAGES-SIMPLIFICATION.md`, `system-constants.md`, `email-sms-configuration.md`, `chatika-integration.md`, `CMS-README.md`
|
||||
> **آخرین بروزرسانی:** اسفند ۱۴۰۴
|
||||
> **آخرین بروزرسانی:** اسفند ۱۴۰۴ (بروزرسانی: Magic Wallet + VAT 10%)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -178,7 +178,10 @@ CREATE TABLE SystemConfigurations (
|
||||
| Club | `BasePackageAmount` | 56000000 | قیمت پکیج طلایی (ریال) |
|
||||
| Club | `CommissionMaxNetworkLevel` | 15 | عمق محاسبه کمیسیون |
|
||||
| Club | `CommissionMaxWeeklyBalancesPerLeg` | 300 | سقف هفتگی |
|
||||
| Payment | `ShopVAT` | 0.1 (10%) | مالیات (فروشگاه تخفیفی: 9%) |
|
||||
| Payment | `ShopVAT` | 0.1 (10%) | مالیات ارزش افزوده (هر دو فروشگاه) |
|
||||
| Magic | `MagicWalletMultiplier` | 2.5 | ضریب شارژ جادویی |
|
||||
| Magic | `MagicWalletMaxDeposit` | 1,000,000,000 | سقف واریز/دور (100M تومان) |
|
||||
| Magic | `MagicWalletMaxCredit` | 2,500,000,000 | سقف اعتبار/دور (250M تومان) |
|
||||
| Payment | `DayaLoanAmount` | 56000000 | مبلغ وام (ریال) |
|
||||
| Payment | `MinimumWithdrawAmount` | 1000000 | حداقل برداشت (ریال) |
|
||||
| Store | `MaxDiscountPercent` | per-product | 0-100، هر محصول جداگانه |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user