docs: rename 'تخفیفی' to 'اعتباری' across all documentation
- 9 files updated: BUSINESS-01/02/03/04, TECH-02, OVERVIEW-01/03/04, MAGIC-WALLET-SPEC - فروشگاه تخفیفی → فروشگاه اعتباری - کیفپول تخفیفی → کیفپول اعتباری - Consistent naming with FrontOffice UI
This commit is contained in:
@@ -20,7 +20,7 @@ flowchart TD
|
||||
H -->|خیر| F["🛒 Regular Store\nخرید عادی — پرداخت از کیفپول"]
|
||||
H -->|بله| I["🏆 Club Member Dashboard"]
|
||||
|
||||
I --> J["فروشگاه تخفیفی\nper-product MaxDiscount%"]
|
||||
I --> J["فروشگاه اعتباری\nper-product MaxDiscount%"]
|
||||
I --> K["درخت شبکه\nباینری"]
|
||||
I --> L["کمیسیون\nهفتگی"]
|
||||
I --> M["Chatika AI"]
|
||||
@@ -66,7 +66,7 @@ flowchart TD
|
||||
subgraph WALLETS["═══ توزیع به کیفپولها ═══"]
|
||||
W1["💰 Balance — نقدی\n• IPG: +56M\n• Daya: +56M\n• فعالسازی: −25.2M\n• خرید فروشگاه"]
|
||||
W2["🌟 NetworkBalance — طلایی\n• شارژ نمیشود\n• فقط محاسبه کمیسیون\n• سقف 300/هفته"]
|
||||
W3["🏷️ DiscountBalance — تخفیفی\n• IPG: +112M\n• Daya: +112M\n• per-product MaxDiscount%"]
|
||||
W3["🏷️ DiscountBalance — اعتباری\n• IPG: +112M\n• Daya: +112M\n• per-product MaxDiscount%"]
|
||||
end
|
||||
|
||||
W1 & W2 --> POOL
|
||||
|
||||
@@ -201,7 +201,7 @@
|
||||
| آبان ۱۴۰۳ | CQRS + gRPC + EF Core | 20% |
|
||||
| آذر ۱۴۰۳ | باشگاه + درخت باینری + کمیسیون | 35% |
|
||||
| دی ۱۴۰۳ | فروشگاه عادی + پرداخت از کیفپول | 45% |
|
||||
| بهمن ۱۴۰۳ | فروشگاه تخفیفی + وام دایا | 55% |
|
||||
| بهمن ۱۴۰۳ | فروشگاه اعتباری + وام دایا | 55% |
|
||||
| اسفند ۱۴۰۳ (هفته ۱) | UI Modernization Phase 1-3 | 65% |
|
||||
| اسفند ۱۴۰۳ (هفته ۲) | Site Pages + BackOffice audit | 75% |
|
||||
| اسفند ۱۴۰۳ (هفته ۳) | Inventory + Lazy Load + Images | 85% |
|
||||
|
||||
@@ -23,7 +23,7 @@
|
||||
| Pool هفتگی | Weekly Commission Pool | مخزن کمیسیون قابلتوزیع |
|
||||
| هزینه فعالسازی | Activation Fee | ۲۵M تومان از Balance |
|
||||
| واریز هدیه | Gift Value | ۲۵.۲M واریز به Pool |
|
||||
| فروشگاه تخفیفی | Discount Store | فروشگاه با تخفیف per-product برای اعضا |
|
||||
| فروشگاه اعتباری | Discount Store | فروشگاه اعتباری per-product برای اعضا |
|
||||
| پرداخت ترکیبی | Hybrid Payment | DiscountBalance + IPG |
|
||||
| وام دایا | Daya Loan | وام آنلاین برای خرید پکیج |
|
||||
| کد معرف | Referral Code | کد یکتا هر عضو برای دعوت |
|
||||
@@ -45,7 +45,7 @@
|
||||
| سرویس پرداخت | PYMS | Payment Management Service |
|
||||
| کیفپول نقدی | Balance Wallet | موجودی قابلخرج |
|
||||
| کیفپول طلایی | Network Balance | برای محاسبه کمیسیون (شارژ نمیشود) |
|
||||
| کیفپول تخفیفی | Discount Balance | برای فروشگاه تخفیفی (IPG و Daya: 112M — دو برابر BasePackageAmount) |
|
||||
| کیفپول اعتباری | Discount Balance | برای فروشگاه اعتباری (IPG و Daya: 112M — دو برابر BasePackageAmount) |
|
||||
| بارگذاری تنبل | Lazy Loading | لود محصولات 12تایی (FO) / 10تایی (CMS default) |
|
||||
| صفحات سایت | Site Pages | صفحات قابلویرایش (Shopify-style) |
|
||||
| ثوابت سیستمی | System Constants | تنظیمات key-value |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user