docs: update ADMIN-SERVICES.md with new ledger transaction reports and additional details

- Added new transaction report paths and clarified their purposes in the documentation.
- Updated the proto version to 0.0.203 and included deployment notes for the new ledger transactions feature.
- Enhanced read-only report descriptions to include CSV export capabilities.
This commit is contained in:
masoodafar-web
2026-06-26 19:30:20 +03:30
parent b53d9facc9
commit d757c8220c
+26 -12
View File
@@ -4,7 +4,7 @@
- **مسیر wrapper سرویس‌ها:** `BackOffice/src/BackOffice/Services/`
- **ثبت gRPC:** `BackOffice/src/BackOffice/Common/Configure/ConfigureService.cs`
- **تاریخ:** ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ (بروز: خرداد ۱۴۰۵ — گزارش‌های read-only + proto 0.0.201)
- **تاریخ:** ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ (بروز: خرداد ۱۴۰۵ — گزارش‌های read-only + proto 0.0.201؛ **بروز ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ — دفتر تراکنش‌های مالی proto 0.0.203**)
---
@@ -138,16 +138,26 @@
## ۱۰. پرداخت دستی و تراکنش‌ها
> **دو گزارش تراکنش — اشتباه نگیرید:**
>
> | مسیر | جدول DB | کاربرد |
> |------|---------|--------|
> | `/payment/transactions` | `PaymentTransactions` | ممیزی درگاه (Authority، ZarinPal، کارت) |
> | `/payment/ledger-transactions` | `Transactions` | دفتر مالی داخلی (نوع تراکنش، وضعیت، RefId) |
| # | سرویس / متد | gRPC Contract | صفحه / کامپوننت | کاربرد |
|---|-------------|---------------|-----------------|--------|
| 10.1 | `ManualPaymentContract.GetAllManualPayments` | `ManualPaymentContract` | `/payment/manual-payments` | لیست پرداخت‌های دستی |
| 10.2 | `ManualPaymentContract.CreateManualPayment` | `ManualPaymentContract` | `ManualPaymentDialog` | ثبت پرداخت دستی (مثلاً Daya) |
| 10.3 | `ManualPaymentContract.ApproveManualPayment` | `ManualPaymentContract` | ManualPayments, Dialog | تأیید پرداخت |
| 10.4 | `ManualPaymentContract.RejectManualPayment` | `ManualPaymentContract` | ManualPayments, Dialog | رد پرداخت |
| 10.5 | `PaymentTransactionContract.GetAllPaymentTransactionByFilter` | `PaymentTransactionContract` | `/payment/transactions` | گزارش read-only تراکنش درگاه |
| 10.6 | `UserPackagePurchaseContract.GetAllUserPackagePurchaseByFilter` | `UserPackagePurchaseContract` | `/club/purchases` | گزارش خرید پکیج |
| 10.7 | `ClubMembershipCycleContract.GetAllClubMembershipCycleByFilter` | `ClubMembershipCycleContract` | `/club/cycles` | گزارش دوره عضویت |
| 10.8 | `ClubMembershipCycleHistoryContract.GetAllClubMembershipCycleHistoryByFilter` | `ClubMembershipCycleHistoryContract` | `/club/history` (زیرتب دوره) | تاریخچه تغییرات دوره |
| 10.5 | `PaymentTransactionContract.GetAllPaymentTransactionByFilter` | `PaymentTransactionContract` | `/payment/transactions` | گزارش read-only تراکنش **درگاه** (`PaymentTransactions`) |
| 10.5b | `PaymentTransactionContract.GetPaymentTransactionSummary` | `PaymentTransactionContract` | `/payment/transactions` | کارت خلاصه گزارش درگاه |
| 10.6 | `TransactionsContract.GetAllTransactionsByFilter` | `TransactionsContract` | `/payment/ledger-transactions` | گزارش read-only **دفتر مالی** (`Transactions`) |
| 10.7 | `TransactionsContract.GetTransactionSummary` | `TransactionsContract` | `/payment/ledger-transactions` | کارت خلاصه دفتر تراکنش |
| 10.8 | `UserPackagePurchaseContract.GetAllUserPackagePurchaseByFilter` | `UserPackagePurchaseContract` | `/club/purchases` | گزارش خرید پکیج |
| 10.9 | `ClubMembershipCycleContract.GetAllClubMembershipCycleByFilter` | `ClubMembershipCycleContract` | `/club/cycles` | گزارش دوره عضویت |
| 10.10 | `ClubMembershipCycleHistoryContract.GetAllClubMembershipCycleHistoryByFilter` | `ClubMembershipCycleHistoryContract` | `/club/history` (زیرتب دوره) | تاریخچه تغییرات دوره |
---
@@ -319,7 +329,6 @@
| سرویس / صفحه | وضعیت |
|--------------|--------|
| `IBlogPostImageService` (`BlogPostImageContract`) | ثبت در DI؛ **هیچ صفحه‌ای inject نمی‌کند** |
| `/payment/transactions` | UI آماده؛ **LoadData خالی — API وصل نشده** |
| `RolePermissionsDialog` | UI permission؛ **ذخیره در backend TODO** |
| `AuthorizationService` | فقط JWT role؛ **Permission API از CMS/BFF TODO** |
| `/system/alerts` | داده mock؛ **AlertContract وجود ندارد** |
@@ -352,6 +361,11 @@ flowchart LR
| `CategoryContract` | Categories |
| `UserOrderContract` | Orders |
| `ManualPaymentContract` | Manual payments |
| `PaymentTransactionContract` | Gateway transaction report (`/payment/transactions`) |
| `TransactionsContract` | Ledger transaction report (`/payment/ledger-transactions`) |
| `UserPackagePurchaseContract` | Club package purchase report |
| `ClubMembershipCycleContract` | Club cycle report |
| `ClubMembershipCycleHistoryContract` | Club cycle history report |
| `UserWalletContract` | Wallet management |
| `UserWalletHistoryContract` | Wallet change log |
| `UserContractContract` | Signed contracts |
@@ -395,11 +409,11 @@ flowchart LR
| گام | جزئیات |
|-----|--------|
| Proto | `Foursat.CMSMicroservice.Protobuf` **0.0.201** |
| CMS | deploy WebApi (شامل CQRS + gRPC گزارش‌ها) |
| BackOffice | NuGet 0.0.201 یا ProjectReference در monorepo |
| FrontOffice | **redeploy لازم نیست** — روی 0.0.199 می‌ماند؛ RPCهای admin در FO register نشده |
| Proto | `Foursat.CMSMicroservice.Protobuf` **0.0.203** (گزارش دفتر تراکنش) |
| CMS | deploy WebApi (شامل `GetTransactionSummary` + فیلتر تاریخ) |
| BackOffice | NuGet 0.0.203 یا ProjectReference در monorepo |
| FrontOffice | **redeploy لازم نیست** برای گزارش ledger؛ برای شارژ کیف اصلی proto **0.0.202** لازم است |
گزارش‌های read-only (بخش ۱۰ و ۱۵): فقط فیلتر + grid + summary — بدون CRUD، detail dialog، یا لینک cross-page.
گزارش‌های read-only (بخش ۱۰ و ۱۵): فقط فیلتر + grid + summary + CSV — بدون CRUD یا detail dialog.
مستندات فنی کامل: [`totalDoc/technical/TECH-08-SESSION-LOG-202606.md`](../../totalDoc/technical/TECH-08-SESSION-LOG-202606.md)
مستندات فنی کامل: [`totalDoc/technical/TECH-08-SESSION-LOG-202606.md`](../../totalDoc/technical/TECH-08-SESSION-LOG-202606.md) — §10 Ledger transactions